呉港では、海上自衛隊に所属する護衛艦や潜水艦を間近に見ることができます。
海上自衛隊の港町・呉で「艦船めぐり」をしてきました。
大型の護衛艦や潜水艦を間近に見る機会はそうありません。
今回は、実際に見学できた艦艇の写真をまじえながらご紹介します。
艦船めぐりに参加するなら事前予約が安心
呉の艦船めぐりは、観光客にも人気のアクティビティ。
当日券も販売されていますが、連休や土日などは大変混み合います。
時間帯によっては希望の便に乗れなかったり、最悪の場合は定員に達して乗れないことも。
事前に公式サイトから予約しておくのが安心です。
特に「夕呉クルーズ」は人気が高いため、事前予約をおすすめします。
※この記事で紹介している艦船は、取材日当時に見学できたものです。
海上自衛隊の艦船は任務や点検の都合により、常に同じものが停泊しているとは限りません。
何が見られるかは、当日のお楽しみ。
写真でめぐる艦船ギャラリー

DDH-184ヘリ搭載護衛艦 「かが」
かが
護衛艦「いずも」型 DDH “IZUMO” Class
基準排水量 | 19,950t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 248m、幅 38m、深さ 23.5m、喫水 7.1m |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 112,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | 高性能20ミリ機関砲×2、対艦ミサイル防御装置×2、魚雷防御装置1式、対水空レーダー×1、対水上レーダー×1、水上艦用ソーナーシステム1式、EW装置1式、情報処理装置1式 |
乗員 | 約470人 |






DD-105 護衛艦 「いなづま」
いなづま
護衛艦「むらさめ」型 DD “MURASAME” Class
基準排水量 | 4,550t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 151m、幅 17.4m、深さ 10.9m、喫水 5.2m |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 60,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | 高性能20ミリ機関砲×2、62口径76ミリ速射砲×1、VLS装置一式、3連装短魚雷発射管×2、SSM装置一式、哨戒ヘリコプター×1 |
乗員 | 約170人(「いなづま」以降は約165人) |

DD158護衛艦 「うみぎり」
,AOE-422補給艦 「とわだ」
,LST-4002輸送船 「しもきた」
うみぎり
護衛艦「あさぎり」型 DD “ASAGIRI” Class
基準排水量 | 3,500t(「はまぎり」以降は、3,550t) |
---|---|
主要寸法 | 長さ 137m、幅 14.6m、深さ 8.8m、喫水 4.4m(「はまぎり」以降は、4.5m) |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 54,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | 高性能20ミリ機関砲×2、62口径76ミリ速射砲×1、短SAM装置一式、SSM装置一式、アスロック装置一式、3連装短魚雷発射管×2、哨戒ヘリコプター×1 |
乗員 | 約220人 |
とわだ
補給艦「とわだ」型 AOE “TOWADA” Class
基準排水量 | 8,100t(「ときわ」以降8,150t) |
---|---|
主要寸法 | 長さ 167m、幅 22m、深さ 15.9m、喫水 8.1m(「ときわ」以降8.2m) |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 洋上補給装置一式、補給品艦内移送装置一式 |
乗員 | 約140人 |
しもきた
輸送艦「おおすみ」型 LST “OSUMI” Class
基準排水量 | 8,900t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 178m、幅 25.8m、深さ 17m、喫水 6m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 高性能20ミリ機関砲×2 |
主要兵装 | 輸送用エアクッション艇×2 |
乗員 | 約135人 |





LST-4001輸送艦 「おおすみ」
おおすみ
輸送艦「おおすみ」型 LST “OSUMI” Class
基準排水量 | 8,900t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 178m、幅 25.8m、深さ 17m、喫水 6m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 26,000PS |
速力 | 22kt |
特殊装置 | 高性能20ミリ機関砲×2 |
主要兵装 | 輸送用エアクッション艇×2 |
乗員 | 約135人 |

TV-3521練習艦 「しまかぜ」
,MSO-307掃海艦 「のうみ」
しまかぜ
練習艦「はたかぜ」型 TV “HATAKAZE” Class
基準排水量 | 4,600t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 150m、幅 16.4m、深さ 9.8m、喫水 4.8m |
主機械 | ガスタービン4基2軸 |
馬力 | 72,000PS |
速力 | 30kt |
主要兵装 | 高性能20ミリ機関砲×2、54口径5インチ単装速射砲×2、誘導弾発射装置×1、SSM装置一式、アスロック装置一式、3連装短魚雷発射管×2 |
乗員 | 約260人 |
のうみ
掃海艦「あわじ」型 MSO “AWAJI” Class
基準排水量 | 690t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 67m、幅 11m、深さ 5.2m |
主機械 | ディーゼル2基 2軸 |
馬力 | 2,200PS |
速力 | 14kt |
主要兵装 | 20ミリ遠隔管制機関砲×1、掃海装置 1式 |
乗員 | 約50人 |


ATS-4202訓練支援艦 「くろべ」
,LCU-4151輸送艦 「にほんばれ」
訓練支援艦「くろべ」型 ATS “KUROBE” Class
基準排水量 | 2,200t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 101m、幅 16.5m、深さ 8.5m、喫水 4m |
主機械 | ディーゼル4基2軸 |
馬力 | 9,100PS |
速力 | 20kt |
主要兵装 | 62口径76ミリ速射砲×1、対空射撃訓練支援装置一式 |
特殊装置 | バウスラスター一式、減揺装置一式 |
乗員 | 約155人 |

ARC-483敷設艦 「むろと」
基準排水量 | 4,950t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 131m、幅 19m、深さ 11m、喫水 5.7m |
主機械 | ディーゼル4基2軸 |
馬力 | 7,300PS |
速力 | 16kt |
特殊装置 | 埋設装置一式 |
乗員 | 約110人 |



ASR-403潜水艦救難艦 「ちはや」
潜水艦救難艦「ちはや」型 ASR “CHIHAYA” Class
基準排水量 | 5,450t |
---|---|
主要寸法 | 長さ 128m、幅 20m、深さ 9.0m、喫水 3.0m |
主機械 | ディーゼル2基2軸 |
馬力 | 19,500PS |
速力 | 21kt |
特殊装置 | 深海救難装置一式 |
乗員 | 約125人 |

潜水艦:
おやしお型
,そうりゅう型
,たいげい型潜水艦





主要要目:「出典:海上自衛隊ホームページ」